Количество обучающихся
1-4 классы: | 555 |
5-9 классы: | 418 |
10-11 классы: | 70 |
Ссылки
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Педагогические кадры (по состоянию на 09.01.2017) | ||
---|---|---|
Педагогические работники (абсолютные единицы) | % к общему числу педагогических работников | |
Всего: | 70 | 100 |
Имеют образование: | ||
- высшее | 70 | 100 |
- незаконченное высшее | 0 | 0 |
- среднее специальное | 0 | 0 |
Имеют квалификационные категории: | ||
- высшую | 31 | 44 |
- первую | 24 | 34 |
- почетные звания и награды | 5 | 7 |
- ученую степень | 1 | 1,5 |
Документы
Интересный факт
Первым директором 27-ой школы был Дворников Алексей Петрович, историк, участник ВОВ.